


MAX / HIT 用ロードセル

ロードセル取付イメージ
仕 様(容量5kN以下の型式)
![]() |
定格容量・・・・・・・・・・・・・10N~20kN 定格出力・・・・・・・・・・・・・1~2mV/V 非直線性・・・・・・・・・・・・・0.05%R.O. ヒステリシス・・・・・・・・・・・0.05%R.O. 繰返し性・・・・・・・・・・・・・0.05%R.O. 推奨印加電圧・・・・・・・・・・・10V 許容印加電圧・・・・・・・・・・・18V 入出力抵抗・・・・・・・・・・・・350Ω±1% 絶縁抵抗・・・・・・・・・・・・・2000MΩ以上 使用温度範囲・・・・・・・・・・・+10~+40℃ 温度補償範囲・・・・・・・・・・・-10~+70℃ 温度によるゼロ点の影響・・・・・・±0.01%R.O./℃ 温度による出力の影響・・・・・・・±0.01%R.O./℃ 許容過負荷・・・・・・・・・・・・150%R.C. コネクター・・・・・・・・・・・・NDIレセプタクル 7PIN |
ロードセル 型式 |
定格 容量 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLC-M10N | 10N | 52 | 45 | 38 | 47 | 12 | M6-P1 | M6-P1 | 38 | M4 |
JLC-M50N | 50N | 52 | 45 | 38 | 47 | 12 | M6-P1 | M6-P1 | 38 | M4 |
JLC-M100N | 100N | 63 | 60 | 55 | 55 | 20 | M10-P1.5 | M10-P1.5 | 40 | M5 |
JLC-M500N | 500N | 70 | 65 | 60 | 64 | 20 | M10-P1.5 | M10-P1.5 | 40 | M5 |
JLC-M1KN | 1kN | 70 | 65 | 60 | 64 | 20 | M10-P1.5 | M10-P1.5 | 40 | M5 |
JLC-M2KN | 2kN | 70 | 65 | 60 | 64 | 20 | M10-P1.5 | M12-P1.5 | 40 | M5 |
JLC-M5KN | 5kN | 70 | 85 | 85 | 60 | - | M12-P1.75 | M12-P1.75 | 40 | M5 |
仕 様(容量10kN以上の型式)

ロードセル 型式 |
定格 容量 |
A | B | C | D | E | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLM-10KN | 10kN | 60 | 118 | 26 | 8 | M12-P1.75 | 37 | 68 | 90 | 8.5 |
TCLM-20KN | 20kN | 60 | 118 | 26 | 8 | M18-P1.5 | 37 | 68 | 90 | 8.5 |
TCLM-50KN | 50kN | 60 | 127 | 32 | 8 | M24-P2 | 37 | 76 | 100 | 8.5 |
TCLM-100KN | 100kN | 70 | 187 | 70 | 12 | M39-P2 | 38 | 116 | 150 | 13 |
JSL 用ロードセル
仕 様(容量20kN以下の型式)

ロードセル取付イメージ
ロードセル 型式 | 定格 容量 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
JLC-K100N | 100N | 55 | 42 | 12 | 16 | M6-P1 深サ8 |
JLC-K500N | 500N | 85 | 58 | 20 | 24 | M12-P1.75 深サ15 |
JLC-K1KN | 1000N | 85 | 58 | 20 | 24 | M12-P1.75 深サ15 |
JLC-K2KN | 2000N | 85 | 58 | 20 | 24 | M12-P1.75 深サ15 |
JLC-K5KN | 5000N | 85 | 58 | 20 | 24 | M12-P1.75 深サ15 |
JLC-K10KN | 10000N | 105 | 78 | 32 | 36 | M18-P1.5 深サ22 |
JLC-K20KN | 20000N | 110 | 88 | 36 | 40 | M18-P1.5 深サ22 |
仕 様(容量50kN以上の型式)

ロードセル 型式 |
定格 容量 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLC-X50KN | 50kN | 118 | 82 | 36 | M18-P1.5 | 100 | φ9 | 3 | 46 |
JLC-X100KN | 100kN | 138 | 94 | 48 | M24-P2 | 116 | φ11 | 5 | 50 |