![]() ITトルクチェッカーは、電動ドライバーのトルク設定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定を 手軽に行うことのできるトルク計測器です。 ※インパクトドライバー等のような打撃を与える測定には、ご使用にならないでください。 ![]() |
||
■ | 高精度・高分解能 精度:±0.5% F.S.の高精度です。 また、IT-5で0.001N・m(0.01kgfcm)、1/5000の分解能力を実現しています。 |
|
■ | コンパレータ機能 上限・下限の設定で、合否判定を音とLEDで行います。 ![]() |
|
■ | メモリー機能 最高511個の計測データをメモリーすることができます。 オートメモ機能を使うと、測定のたびにボタンを押す必要もありません。 また、メモリー機能で蓄えた測定データを、プリンターに標準偏差はもちろん工程能力指数まで自動計算し、 検査表形式で印刷することが可能です。※1 |
|
■ | 多くの設定機能 データ自動処理、地域重力加速度などの設定のみならず、ピークの感知レベルやフィルターレスポンスなど、 詳細な設定まで行うことができます。 |
|
■ | 豊富な出力機能 USB出力※2、セントロニクス出力、RS232C出力、デジマチック出力、コンパレート出力等。 また、外部接点信号の入力も可能です。 ![]() |
|
■ | RS232C設定機能 ※3 データビット長、ボーレート、ストップビット長、パリティービット等を個別設定可能。 あらゆるコンピュータへの接続が可能です。 |
|
■ | 高い耐久性と許容負荷 独自のオーバーロードストッパー機構により秤量値の150%の許容負荷を 実現。頑強な筐体とともに現場のハードな使用にも耐える測定器です。 |
|
■ | オートパワーオフ機能 一定時間入力が無い場合は自動で電源オフします。1~98分まで設定可能。 ACアダプタへの電源供給ONで本体電源をONする設定も可能で電源管理も簡単です。 |
|
■ | 手軽に設置 固定ネジによるクランプは上下どちらでも取り付けOK。 安定感を狙った大きさと重量で小さいトルクなら置いたままでも 測定可能です。※4 |
![]() |
※1 オプションのHOP-CEおよびセントロニクスプリンターが必要です。 ※2 USBケーブルは付属しません。またPCと接続して使用するために下記ソフト『HOP-AP1』が必要です。 ※3 RS232C接続にはオプションのHOP-RSが必要です。 ※4 3.0N・m以上は固定して使用してください。 |
![]() |
|
メモリーデータリードソフト HOP-AP1メモリーに蓄えられたデータの取り込みや、設定したサンプリング時間でTRACK値のリアルタイム読み込みなど、より詳細な測定や管理が行えます。測定データはボタンひとつでExcelに貼り付けることが可能。分析・解析も思い通りです。 ![]() ![]() カタログのダウンロードはこちらから |

機種名 | IT-5 | IT-20 |
最大トルク容量 | 5 N・m | 20 N・m |
最小分解能 | 0.001 N・m | 0.01 N・m |
精度 | ±0.5% F.S.以下 | |
許容負荷 | 150 % F.S. (オーバーロードストッパー装備) | |
A/D変換 | 16bit | |
サンプリング周波数 | 640 Hz | |
連続使用時間 | 約 16 時間(満充電時 使用温度25℃) | |
電源電圧 | NiMH・ACアダプター充電兼用電源 100~240V | |
使用条件 | 温度:10℃ ~ 40℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと) |
|
入出力 |
USB端子(TypeB):PC及びソフト「HOP-AP1」が必要です。 RS232Cインターフェース(ケーブル必要) プリンター・デジマチック・セントロ出力(I/F必要) |
|
寸法(mm) | D 130 x H 60x W 230 (本体のみ) D 180 x H 73 x W 230 (固定用ノブおよび凸部含む) |
|
重量 | 約3300g | |
その他 |
標準付属品:収納用アルミケース・ACアダプタ・付属治具 取扱説明書・検査証明書等。 トルク検出部および付属治具詳細 ![]() オプション品:日常点検治具(IT用トルク確認治具 IOP-TZ) |

デジマチックは㈱ミツトヨの登録商標です。