アタッチメント パンタグラフチャック
- テープ
 - フィルム
 - 剥離
 - 汎用
 - 開封
 
引張の負荷が大きいほど、掴みが強くなります。
固定しにくい細い試料や薄手の試料などに。
※硬度の高い試料はチャックできません。
※上下で使用する場合はU/Lの1セットが必要です。
仕様
| 型 式 | 試料の最大 厚さ(径)  | 
取付ネジ寸法 | 耐荷重 | 重 量 | 図 面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| GPP111U | 1 mm | M6 | 10 N | 約12 g | – | 
| GPP112U | 1 mm | M2 | 10 N | 約12 g | – | 
| GPP111L | 1 mm | M6 | 10 N | – | – | 
| GPP121U | 1 mm | M6 | 100 N | 約35 g | 外形図 | 
| GPP121L | 1 mm | M6 | 100 N | 約35 g | 外形図 | 
| GPP521U | 2 mm | M10 | 500 N | 約400 g | 外形図 | 
| GPP521L | 2 mm | M10 | 500 N | 約460 g | 外形図 | 
| GPP231U | 2 mm | M10 | 2 kN | 約760 g | 外形図 | 
| GPP231L | 2 mm | M10 | 2 kN | 約800 g | 外形図 | 




