ばね試験機
現場用ばね試験機
JOBシリーズ
「JOB」シリーズは、「現場に配置できて、低価格で精度の良いものが欲しい!」というお客さまのニーズから生まれた、必要な機能はしっかりと押さえつつコンパクトで軽量に設計された、現場用の自動ばね試験機です。
特徴
- 低価格とコンパクト化を追求
ばね製造現場に多数配置していただくために、低価格とコンパクト化を追求しました。
- 作業効率が格段に向上
試験室に移動する時間がなくなり、効率が格段にアップします。
- 不良品の生産防止に貢献
現場で試験できるのでキメ細やかな管理が可能。不良品の生産抑止につながります。
- 適合規格
JIS B 7738 「コイルばね圧縮引張試験機」の1級(最高等級)に適合しています。
- PCソフトで集中管理
品質管理ソフト「BQC-02」で総合的な品質管理が可能に。ネットワークで現場品質の集中管理もできます。
仕様
JOB-C(圧縮ばねタイプ) or JOB-T(引張ばねタイプ)
型式 | JOB-C10N または JOB-T10N |
JOB-C50N または JOB-T50N |
JOB-C100N または JOB-T100N |
JOB-C500N または JOB-T500N |
JOB-C1KN または JOB-T1KN |
---|---|---|---|---|---|
試験種類 | 圧縮(Cタイプ) or 引張(Tタイプ) | ||||
負荷容量(N) | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
レンジ切替え | 2レンジ自動切替(容量の1/1レンジと1/10レンジ) | ||||
荷重分解能(N) | 0.001/0.0001 | 0.01/0.001 | 0.1/0.01 | ||
荷重の精度 | 指示値の±1%以内(工場出荷±0.5%以内) | ||||
適用規格 | JIS B7738 コイルばね-圧縮・引張ばね試験機の検証 1級 | ||||
動作 | 長荷=長さを指定して荷重を測定 タワミ荷=タワミを指定して荷重を測定 | ||||
単位選択 | mN,N,kN (海外仕様は、gf kgf lbf を選択可能) | ||||
ストローク | 200.00 [mm] | ||||
長さ分解能 | 0.01 [mm] | ||||
長さ精度 | ±(0.05+0.0001L) [mm]以内 (L=は検証する任意の長さ) JIS B 7738適合 |
||||
クロスヘッド速度 | 1~600 mm/min | ||||
クロスヘッド制御 | ボールネジとサーボモーターによる制御 | ||||
移動キー による移動 |
高速: 速度600(mm/min) インチング1(mm) 中速: 速度60(mm/min) インチング0.1(mm) 低速: 速度6(mm/min) インチングなし |
||||
保護停止機能 | 上下リミットスイッチによる停止 上下ソフトリミット機能による停止 STOPキーおよび非常停止ボタンによる停止 オーバーロード停止 |
||||
蛍光表示管 | 256×64ドット W115×H29 [mm] | ||||
インターフェース | RS232C & I/O Portオプション(入力8点、出力8点) | ||||
電源 | AC100V~240V フリー電源 消費電力100VA以下 | ||||
標準寸法(mm) | W340×D340×H550 | ||||
標準重量 | 約26 [kg] |
※製品の仕様は予告なしに変更する場合がございます。
JOB-CT(圧縮・引張両用タイプ)
型式 | JOB-CT50N | JOB-CT100N | JOB-CT500N | JOB-CT1KN | |
---|---|---|---|---|---|
試験種類 | 圧縮・引張両用 | ||||
負荷容量(N) | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
レンジ切替え | 2レンジ自動切替(容量の1/1レンジと1/10レンジ) | ||||
荷重分解能(N) | 0.01/0.001 | 0.1/0.01 | |||
荷重の精度 | 指示値の1%以内(工場出荷0.5%以内) | ||||
規格 | JIS B7738 コイルばね-圧縮・引張ばね試験機の検証 1級 | ||||
動作 | 長荷=長さを指定して荷重を測定 タワミ荷=タワミを指定して荷重を測定 | ||||
単位選択 | mN,N,kN (海外仕様は、gf kgf lbf を選択可能) | ||||
ストローク | 300.00 [mm] ※引張ばね試験の場合は 200.00 [mm] | ||||
長さ分解能 | 0.01 [mm] | ||||
長さ精度 | ±(0.05+0.0001L) [mm]以内 (L=は検証する任意の長さ) JIS B 7738適合 |
||||
クロスヘッド速度 | 1~600 mm/min | ||||
クロスヘッド制御 | ボールネジとサーボモーターによる制御 | ||||
移動キー による移動 |
高速: 速度600(mm/min) インチング1(mm) 中速: 速度60(mm/min) インチング0.1(mm) 低速: 速度6(mm/min) インチングなし |
||||
保護停止機能 | 上下リミットスイッチによる停止 上下ソフトリミット機能による停止 STOPキーおよび非常停止ボタンによる停止 オーバーロード停止 |
||||
蛍光表示管 | 256×64ドット W115×H29 [mm] | ||||
インターフェース | RS232C & I/O Portオプション (入力8点、出力8点) | ||||
電源 | AC100V~240V フリー電源 消費電力100VA以下 | ||||
標準寸法(mm) | W390×D430×H770 | ||||
標準重量 | 約55 [kg] |
※製品の仕様は予告なしに変更する場合がございます。
関連製品
-
ばね試験機
「ECO」シリーズは、手動ハンドルで指定長さに合わせるだけで、1,2,3段荷重、ばね定数が測定できる手動のばね試験機です。2段荷重試験以上の場合、指定長さ付近に合わせると、ターゲットレンジ機能により指…
-
ばね試験機
「ACE-P」シリーズは、ばね試験機「PRO」シリーズと同等の高精度を持っており、設定した規格公差に基づき、自動でばねを選別できるばね選別機です。全数検査が必要な高品質ばねの工程内で威力を発揮します。…
-
ばね試験機
「ACE-F」シリーズは、ばね試験機「PRO」シリーズと同等の高精度を持っており、設定した規格公差に基づき、自動でばねを選別できるばね選別機です。全数検査が必要な高品質ばねの工程内で威力を発揮します。…